Rendimiento del S&P500 en el 4º Trimestre cuando en los 3 primeros ha subido un 20% o más
La siguiente tabla está elaborada por Tom Lee, de Rundstrat. Muestra los años en los que el S&P500 ha subido un 20% o más en los 3 primeros trimestres del año y lo que ha ocurrido en los 3 meses del último cuarto del año, así como las medias, medianas y porcentaje de veces que sube.
Año | 1T | 2T | 3T | Primeros 3 trimestres | Oct | Nov | Dic | 4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 8.6% | 8.4% | 10.6% | 30.2% | -1.9% | 8.1% | 5.1% | 11.4% |
1955 | 1.7% | 12.2% | 6.4% | 21.4% | -3.0% | 7.5% | -0.1% | 4.1% |
1958 | 5.3% | 7.5% | 10.7% | 25.2% | 2.5% | 2.2% | 5.2% | 10.3% |
1967 | 12.3% | 0.5% | 6.7% | 20.4% | -2.9% | 0.1% | 2.6% | -0.2% |
1975 | 21.6% | 14.2% | -11.9% | 22.3% | 6.2% | 2.5% | -1.2% | 7.5% |
1987 | 20.5% | 4.2% | 5.9% | 32.9% | -21.8% | -8.5% | 7.3% | -23.2% |
1989 | 6.2% | 7.8% | 9.8% | 25.7% | -2.5% | 1.7% | 2.1% | 1.2% |
1995 | 9.0% | 8.8% | 7.3% | 27.2% | -0.5% | 4.1% | 1.7% | 5.4% |
1997 | 2.2% | 16.9% | 7.0% | 27.9% | -3.4% | 4.5% | 1.6% | 2.4% |
2024 | 10.2% | 3.9% | 5.5% | 20.8% | - | - | - | - |
Media | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | -3.0% | 2.5% | 2.7% | 2.1% |
Mediana | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | -2.5% | 2.5% | 2.1% | 4.1% |
Positivos | 100% | 100% | 90% | 100% | 22% | 89% | 78% | 78% |
Como se puede ver en la tabla, solo ha ocurrido 10 veces que los primeros 3 trimestres el S&P500 ha subido un 20% o más desde 1950. El mes de octubre ha sido bajista 7 de las 9 veces que ha ocurrido, con una media de -3.0%, mediana de -2.5% y con solo un 22% de veces positivo. El mes de noviembre ha sido alcista 8 de las 9 veces, con una subida media de 2.5% que coincide también con la mediana y un 89% de veces alcista. En media el 4T ha subido un 2.1%, con mediana de 4.1% y ha sido alcista un 78% de las veces.
Comentarios
Publicar un comentario