Ponderación de los distintos valores en el IBEX 35 (19/12/2025)
24 de mayo de 2026
Según los datos publicados por BME a fecha 19/12/2025 la ponderación de los elementos del IBEX35 es la siguiente:
Valor |
Ponderación |
|---|---|
| SANTANDER (SAN) | 16,99% |
| IBERDROLA (IBE) | 13,93% |
| BBVA (BBVA) | 13,05% |
| INDITEX (ITX) | 11,91% |
| CAIXABANK (CABK) | 6,70% |
| FERROVIAL SE (FER) | 4,73% |
| AMADEUS IT (AMS) | 3,25% |
| AENA (AENA) | 3,24% |
| ACS CONST. (ACS) | 2,64% |
| INT.AIRL.GRP (IAG) | 2,59% |
| TELEFONICA (TEF) | 2,22% |
| CELLNEX (CLNX) | 2,10% |
| REPSOL (REP) | 2,01% |
| B. SABADELL (SAB) | 1,97% |
| ENDESA (ELE) | 1,50% |
| BANKINTER (BKT) | 1,47% |
| ACCIONA (ANA) | 0,94% |
| REDEIA CORPO (RED) | 0,93% |
| MAPFRE (MAP) | 0,91% |
| MERLIN PROP. (MRL) | 0,79% |
| INDRA A (IDR) | 0,78% |
| ARCEL.MITTAL (MTS) | 0,74% |
| UNICAJA (UNI) | 0,65% |
| NATURGY (NTGY) | 0,55% |
| GRIFOLS (GRF) | 0,53% |
| FLUIDRA (FDR) | 0,41% |
| ENAGAS (ENG) | 0,40% |
| LOGISTA (LOG) | 0,36% |
| SACYR (SCYR) | 0,35% |
| ACERINOX (ACX) | 0,34% |
| PUIG BRANDS (PUIG) | 0,30% |
| COLONIAL SFL (COL) | 0,22% |
| LABORAT.ROVI (ROVI) | 0,22% |
| SOLARIA (SLR) | 0,20% |
| ACCIONA ENER (ANE) | 0,08% |
Por sectores, la ponderación es la siguiente:
Sector |
Ponderación |
|---|---|
| Servicios financeros | 36,34% |
| Petróleo y energía | 20,04% |
| Bienes de consumo | 14,02% |
| Tecnología y telecomunicaciones | 12,56% |
| Materiales básicos, industria y construcción | 9,27% |
| Servicios de consumo | 6,74% |
| Servicios inmobiliarios | 1,02% |
En esta segunda tabla se pueden ver algunas cosas interesantes:
- Hay un sector que pondera mucho en el IBEX, el financiero.
- Lo segundo que a mi me llama más la atención es que solo tiene 7 sectores representados en el índice, cuando otros índices más ámplios como el S&P 500 tienen 11 sectores económicos representados. Pero quizá esto tenga sentido por la diferencia en el número de componentes de ambos índices.
- Otra peculiaridad que quizá pueda llamar la atención es que hay 4 valores que ponderán más del 10% del índice y 19 valores, más de la mitad de los que componen el índice, que ponderan menos del 1%.
Comentarios
Publicar un comentario