Duración media de los mercados alcistas en el S&P 500
La siguiente tabla contiene los mercados alcistas del S&P500 desde 1957 hasta ahora.
Fecha mínimo | Fecha máximo | Subida % | Duración (meses) | Precedió una recesión? |
---|---|---|---|---|
22/10/1957 | 12/12/1961 | 86.4 | 50 | Sí |
26/6/1962 | 19/2/1966 | 79.8 | 43 | No |
7/10/1966 | 29/11/1968 | 48.0 | 26 | No |
26/5/1970 | 11/1/1973 | 73.5 | 32 | Sí |
3/10/1974 | 21/9/1976 | 73.1 | 24 | Sí |
6/3/1978 | 28/11/1980 | 61.7 | 33 | No |
12/8/1982 | 25/8/1987 | 228.8 | 60 | Sí |
4/12/1987 | 16/7/1990 | 64.8 | 31 | No |
11/10/1990 | 24/3/2000 | 417.0 | 112 | Sí |
9/10/2002 | 9/10/2007 | 101.5 | 60 | Sí |
9/3/2009 | 19/2/2020 | 400.5 | 131 | Sí |
23/3/2020 | 3/1/2022 | 114.4 | 21 | Sí |
12/10/2022 | ??/??/???? | 58.4 | 21 | No |
Media (sin el último) | 145.8 | 52 | ||
Mediana (sin el último) | 83.1 | 38 | ||
Media (precedidos recesión) | 186.9 | 61 | ||
Media (no precedidos recesión) | 63.6 | 33 |
Según esto, desde 1957 hasta ahora, hay 12 mercados alcistas antes del actual, de los cuales 8 fueron precedidos por una recesión y 4 no.
La media de subida, excluyendo el actual, es un 145.8% y la media de la duración son 52 meses.
La mediana de las subida, excluyendo el actual, es un 83.1% y la mediana de la duración son 38 meses.
Si se tienen en cuenta si hubo una recesión antes del mercado alcista o si no la hubo, hay cambios sensibles.
La media de subida, excluyendo el actual, cuando hubo una recesión previa al mercado alcista, es un 186.9% y la media de la duración son 61 meses.
La media de subida, excluyendo el actual, cuando no hubo una recesión previa al mercado alcista, es un 63.6% y la media de la duración son 33 meses.
El problema ya parece evidente, el mercado actual no lo consideran precedido por una recesión y dura ya 21 meses. Es cierto que por duración aún podría continuar hasta acercarse más a los 33 meses de media, pero si tenemos en cuenta que ya está muy cerca de la media de la subida (63.6%) y que algún mercado alcista ha tenido duraciones similares, de 21 y 26 meses, la parte de la duración puede estar también prácticamente cumplida.
Comentarios
Publicar un comentario