Comportamiento de los activos 'refugio' cuando hay tendencias bajistas en la bolsa
La siguiente tabla muestra el comportamiento del S&P500 y de diversos activos considerados usualmente como 'seguros' ante un mercado bajista.
Mercados bajistas en el S&P500 | Rendimiento de los activos 'seguros' (retorno nominal) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos (%) | ||||||||||||||
F.I. | D. | R. | I.M. (%) | Ret. (%) | US 10Y | US 30Y | TIPS | G 10Y | J 10Y | T-Bill (%) | Oro (%) | ¥/$ (%) | CHF/$ (%) | DXY (%) |
8/56 | 15 | Sí | 3.0 | -18 | -4 | -7 | — | 3 | 8 | 4 | — | — | — | — |
12/61 | 6 | No | 1.1 | -27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 1 | — | — | — | — |
2/66 | 8 | No | 3.0 | -20 | 1 | -5 | 2 | -1 | 9 | 3 | — | — | — | — |
11/68 | 18 | Sí | 5.5 | -33 | -7 | -4 | -4 | -1 | 10 | 10 | -14 | 0 | -1 | — |
1/73 | 21 | Sí | 8.3 | -45 | 1 | -23 | 33 | 11 | -5 | 13 | 139 | 1 | 27 | -7 |
9/76 | 17 | No | 6.2 | -14 | 7 | 7 | 11 | 47 | 59 | 8 | 55 | 22 | 34 | -10 |
11/80 | 21 | Sí | 9.3 | -20 | 19 | 16 | 6 | -23 | 0 | 27 | -47 | -19 | -20 | 36 |
10/87 | 2 | No | 4.5 | -31 | 6 | 8 | 4 | 14 | 21 | 1 | 6 | 10 | 13 | -8 |
7/90 | 3 | Sí | 5.7 | -19 | -1 | -4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 14 | 10 | -8 |
7/98 | 1 | No | 1.6 | -19 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | -6 | -1 | 4 | 0 |
3/00 | 31 | Sí | 2.6 | -47 | 38 | 32 | 36 | 24 | -4 | 11 | 12 | -13 | 11 | 2 |
10/07 | 17 | Sí | 3.2 | -55 | 21 | 30 | 5 | 4 | 25 | 3 | 24 | 18 | 2 | 14 |
4/11 | 5 | No | 3.6 | -19 | 15 | 37 | 10 | 3 | 8 | 0 | 7 | 6 | -5 | 9 |
9/18 | 3 | No | 2.2 | -19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | -3 | 3 |
2/20 | 1 | Sí | 1.9 | -29 | 4 | 5 | -6 | -1 | 2 | 0 | -7 | 3 | 1 | 1 |
1/22 | 9 | No | 8.3 | -24 | -14 | -24 | -16 | -32 | -22 | 0 | -7 | -22 | -8 | 18 |
2/25 | 2 | ?? | 3.4 | -19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | -4 |
Media | -28 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | |||
Mediana | -22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Media antes de 1990 | -26 | 3 | -1 | 8 | 7 | 15 | 8 | 28 | 3 | 11 | 3 | |||
Media después de 1990 | -29* | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
Porcentaje subiendo | 0 | 75 | 63 | 73 | 69 | 81 | 100 | 62 | 69 | 62 | 58 |
- F.I.
- Fecha Inicio
- D.
- Duración (en meses)
- R.
- Recesión (Sí/No)
- I.M.
- Inflación Media (año a año) en %
- Ret.
- Retorno nominal en %
- US 10Y
- Bono de USA a 10 años
- US 30Y
- Bono de USA a 30 años
- US 10Y TIPS
- Bono de USA a 10 años, protegido contra la inflación
- G 10Y
- Bono alemán a 10 años
- J 10Y
- Bono japones a 10 años
- T-Bill
- Letra del tesoro de USA. Deuda pública a muy corto plazo, típicamente entre 3 meses y 18 meses
- DXY
- Dollar Index
* Obivamente sin incluir el mercado bajista actual.
Lo primero que hay que señalar después de ver los datos de la tabla, es que no parece haber un activo que de forma clara se comporte de forma contra-tendencial sistemáticamente: ningún activo de los que se pueden considerar seguros, sube un +20% si la bolsa cae un -20% en todos los mercados bajistas que haya habido.
Además, se puede decir que debe haber algún factor oculto, porque los activos no se han comportado igual en todos los mercados bajistas. El bono USA a 30 años, igual puede subir un +37% (mercado bajista de 4/11) que un -24% (mercado bajista de 1/22). E igual pasa con otros activos. Seguramente, el comportamiento de los distintos activos que se consideran más 'seguros' ante una tendencia bajista, dependa del motivo por el que se produce la tendencia bajista y de si termina apareciendo una recesión económica o no.
Incluso el oro se puede comportar de forma muy poco 'consistente' como activo refugio. En los mercados bajistas de 11/68 u 11/80 hay bajadas, en el caso del mercado bajista de 11/80 de un -47%, mientras que otras veces como los mercados bajistas de 1/73, 9/76 o 10/07 hay un resultado claramente positivo, en particular en el mercado bajista de 1/73.
Y en el caso de las divisas, tampoco se puede confiar completamente en una divisa que sea un refugio claro, porque también se pueden observar distintos retornos en los cambios del dólar con el yen o del dólar con el franco suizo, e incluso con respecto a diversas divisas (que es lo que muestra el dolar index).
El único activo que siempre (el 100% de las ocasiones) se ha comportado de forma positiva mientras el S&P500 bajaba ha sido la deuda pública de muy corto plazo, los T-Bills, aunque el rendimiento que se pueda obtener siempre es muy variable y en media es relativamente bajo: para una bajada media del -28% en el S&P500, se obtiene una rentabilidad media del +5% en el T-Bill. Pero aún este activo refugio tiene sus problemas, porque en los últimos 4 mercados bajistas el rendimiento obtenido es del 0%.
Comentarios
Publicar un comentario