Media histórica de rendimiento del S&P500 por meses
La siguiente tabla, realizada por BofA Global Research y Bloomberg, muestra la media de rendimiento histórico del S&P500 por meses desde 1928, así como el porcentaje de meses alcistas. La media histórica indica que hay 2 meses en negativo, febrero por muy poco y septiembre, como mes más 'bajista' del año. Mayo tiene una esperanza de rendimiento prácticamente 0%. Los meses que registran rendimientos más elevados son: enero, abril, julio y diciembre.
Mes | % rendimiento medio | % de meses que sube |
---|---|---|
Enero | 1,20% | 61,9% |
Febrero | -0,09% | 52,6% |
Marzo | 0,59% | 61,9% |
Abril | 1,25% | 64,9% |
Mayo | 0,01% | 59,8% |
Junio | 0,77% | 57,7% |
Julio | 1,67% | 60,8% |
Agosto | 0,65% | 57,3% |
Septiembre | -1,20% | 43,8% |
Octubre | 0,55% | 59,4% |
Noviembre | 0,96% | 61,5% |
Diciembre | 1,32% | 74,0% |
Si se refina el estudio y se centra en el caso de los años en los que hay elecciones en Estados Unidos, los resultados son ligeramente distintos y se muestran en la siguiente tabla.
Hay más meses en negativo, febrero y abril por muy poco y mayo, septiembre y octubre por algo más, donde mayo es el mes más 'bajista' del año. Enero tiene una esperanza de rendimiento prácticamente 0%. Los meses que registran rendimientos más elevados son: junio, julio, agosto, noviembre y diciembre.
Mes | % rendimiento medio | % de meses que sube |
---|---|---|
Enero | 0,08% | 48,0% |
Febrero | -0,10% | 52,0% |
Marzo | 0,92% | 68,0% |
Abril | -0,18% | 56,0% |
Mayo | -0,90% | 72,0% |
Junio | 1,52% | 80,0% |
Julio | 2,12% | 56,0% |
Agosto | 3,09% | 70,8% |
Septiembre | -0,46% | 50,0% |
Octubre | -0,34% | 58,3% |
Noviembre | 1,14% | 58,3% |
Diciembre | 1,51% | 83,3% |
En la segunda tabla he resaltado 2 meses: junio y diciembre, no tanto porque sean positivos, sino por el porcentaje de meses en los que se sube, un 80% o más.
Comentarios
Publicar un comentario