Comportamiento de la bolsa, deuda y efectivo cuando la FED empieza un ciclo de bajada de tipos
La casa de análisis Schroders ha hecho una revisión de los datos relativos al rendimiento de diversos activos típicos en los ciclos de bajada de tipos por parte de la FED de Estados Unidos. Los datos se muestran en la siguiente tabla.
Fecha inicio | Bajada del tipo | S&P500 | Deuda pública | Deuda privada | Efectivo |
---|---|---|---|---|---|
30/09/1929R | 5,9 | -33% | 15% | 16% | 8% |
31/12/1931R | 3,1 | 2% | 30% | 24% | 13% |
31/03/1933R | 1,0 | 82% | 0% | 10% | -5% |
30/11/1953R | 1,6 | 46% | 9% | 7% | 1% |
31/10/1957R | 2,9 | 27% | 0% | 5% | 0% |
31/10/1960R | 2,7 | 22% | 8% | 7% | 1% |
30/11/1966 | 2,0 | 17% | -10% | -7% | 2% |
30/11/1970R | 5,3 | 7% | 4% | 8% | 1% |
30/09/1971 | 2,3 | 12% | 2% | 6% | 1% |
30/11/1973R | 1,8 | -45% | -16% | -21% | -3% |
31/07/1974R | 8,3 | 7% | 3% | 7% | -3% |
30/04/1980R | 8,6 | 19% | -17% | -18% | 1% |
31/01/1981R | 4,4 | -10% | -4% | -9% | 6% |
31/07/1981R | 6,7 | -19% | 14% | 11% | 6% |
30/04/1982R | 6,4 | 43% | 30% | 39% | 5% |
31/08/1984 | 5,8 | 14% | 25% | 26% | 5% |
31/05/1989 | 6,9 | 12% | 3% | 3% | 4% |
30/06/1995 | 0,8 | 23% | 0% | 2% | 3% |
30/09/1998 | 0,9 | 25% | -11% | -8% | 2% |
31/12/2000R | 5,4 | -13% | 2% | 9% | 2% |
31/12/2007R | 5,2 | -16% | 3% | -5% | -3% |
31/12/2019R | 2,4 | 11% | 24% | 21% | 0% |
Esta tabla contiene información de 22 ciclos de bajadas de tipos desde el año 1928 e incluye el rendimiento de los distintos activos (acciones, deuda pública, deuda privada y efectivo) 12 meses después de la fecha de inicio de la bajada de tipos por parte de la FED. El superíndice R que aparece junto al año, indica si hubo una recesión en los 12 meses posteriores al inicio de la bajada de tipos. La segunda columna de la tabla indica cuánto bajó el tipo de interés oficial del dinero.
En la tabla, la deuda pública se refiere normalmente a bonos gubernamentales, con una duración usualmente larga, entre 7 y 10 años y en el caso de la deuda privada, debería ser deuda comparable, de periodos relativamente largos. En cuanto al efectivo, usualmente nunca es 'efectivo' puramente, suele referirse a deuda pública de corta duración, menos de 2 años, usualmente, letras o similar, a 6, 9, 12 o 18 meses.
Según los datos de la tabla, la rentabilidad media de las acciones del S&P500 ha sido del 11%, lo que es superior a la inflación en los 12 meses posteriores al inicio de los recortes de tipos de interés. Además, las acciones también superan en media en un 6% a la deuda pública (bonos del estado) y en un 5% a la deuda privada. El efectivo se queda aún más atrás y las acciones superan en un 9% la rentabilidad media obtenida con el efectivo.
En 16 de los 22 ciclos de bajadas de tipos, la economía de Estados Unidos ya estaba en recesión, pero aun si no se evitó la recesión, la media de rendimientos sigue siendo positiva.
S&P500 | Deuda pública | Deuda privada | Efectivo | ||
---|---|---|---|---|---|
Media | 11% | 5% | 6% | 2% | |
Media sin recesion | 17% | 2% | 4% | 3% | |
Media con recesion | 8% | 7% | 7% | 2% |
En el caso de la deuda pública, suele ser mejor si hay recesión (+7%) que si no la hay (+2%). Los bonos públicos suelen beneficiarse de ser un activo refugio, lo que hace bajar los rendimientos, por la combinación de bajada de tipos y compras por ser un activo refugio, y subir los precios de los bonos. Aunque también tienen rendimiento positivo aunque no haya recesión.
La deuda corporativa supera a la deuda pública, por término medio, en los escarios de mayor recesión económica.
Comentarios
Publicar un comentario